| 交易所 | 代碼 | 品種 | 板幅(%) | 公司保證金比例(%) | |
| 投機 | 套保 | ||||
| 上期所 | cu | 銅 | 7 | 16 | 15 |
| cu2609-2702 | 銅2609-2702 | 9 | 18 | 17 | |
| cu2703-2708 | 銅2703-2708 | 7 | 18 | 17 | |
| al | 鋁 | 7 | 16 | 15 | |
| al2609-2702 | 鋁2609-2702 | 9 | 18 | 17 | |
| al2703-2708 | 鋁2703-2708 | 7 | 18 | 17 | |
| ao | 氧化鋁 | 7 | 16 | 15 | |
| ao2609-2702 | 氧化鋁2609-2702 | 9 | 18 | 17 | |
| ao2703-2708 | 氧化鋁2703-2708 | 7 | 18 | 17 | |
| zn | 鋅 | 7 | 15 | 14 | |
| zn2609-2702 | 鋅2609-2702 | 9 | 18 | 17 | |
| zn2703-2708 | 鋅2703-2708 | 7 | 18 | 17 | |
| pb | 鉛 | 7 | 15 | 14 | |
| pb2609-2702 | 鉛2609-2702 | 9 | 18 | 17 | |
| pb2703-2708 | 鉛2703-2708 | 7 | 18 | 17 | |
| ni | 鎳 | 8 | 18 | 17 | |
| ni2609-2703 | 鎳2609-2703 | 10 | 21 | 20 | |
| ni2704-2708 | 鎳2704-2708 | 8 | 21 | 20 | |
| sn | 錫 | 11 | 21 | 20 | |
| sn2609-2703 | 錫2609-2703 | 12 | 23 | 22 | |
| sn2704-2708 | 錫2704-2708 | 11 | 23 | 22 | |
| au | 黃金 | 14 | 26 | 25 | |
| ag | 白銀 | 14 | 35 | 34 | |
| ag2609-2704 | 白銀2609-2704 | 20 | 36 | 35 | |
| ag2705-2708 | 白銀2705-2708 | 17 | 36 | 35 | |
| rb | 螺紋鋼 | 5 | 12 | 11 | |
| wr | 線材 | 7 | 15 | 14 | |
| wr2609-2702 | 線材2609-2702 | 8 | 16 | 15 | |
| wr2703-2708 | 線材2703-2708 | 7 | 16 | 15 | |
| hc | 熱軋卷板 | 5 | 12 | 11 | |
| ss | 不銹鋼 | 5 | 12 | 11 | |
| sp | 紙漿 | 5 | 12 | 11 | |
| ru | 橡膠 | 7 | 16 | 15 | |
| br | 丁二烯橡膠 | 10 | 22 | 21 | |
| bu | 瀝青 | 10 | 22 | 21 | |
| fu | 燃料油 | 14 | 29 | 28 | |
| ad | 鑄造鋁合金 | 5 | 13 | 12 | |
| ad2609-2702 | 鑄造鋁合金2609-2702 | 8 | 16 | 15 | |
| ad2703-2708 | 鑄造鋁合金2703-2708 | 5 | 16 | 15 | |
| op | 膠版印刷紙 | 5 | 12 | 11 | |
| 能源中心 | bc | 國際銅 | 7 | 16 | 15 |
| bc2609-2702 | 國際銅2609-2702 | 9 | 18 | 17 | |
| bc2703-2708 | 國際銅2703-2708 | 7 | 18 | 17 | |
| nr | 20號膠 | 7 | 16 | 15 | |
| sc | 原油 | 14 | 29 | 28 | |
| lu | 低硫燃料油 | 14 | 29 | 28 | |
| ec | 集運指數(歐線) | 15 | 33 | 33 | |
| ec2608-2610、2612、2703 | 集運指數(歐線)2608-2610、2612、2703 | 20 | 39 | 39 | |
| ec2611、2701、2706 | 集運指數(歐線)2611、2701、2706 | 15 | 39 | 39 | |
| 大商所 | a | 豆一 | 6 | 12 | 12 |
| b | 豆二 | 6 | 12 | 12 | |
| m | 豆粕 | 6 | 13 | 13 | |
| y | 豆油 | 6 | 13 | 13 | |
| p | 棕櫚油 | 7 | 14 | 14 | |
| c | 玉米 | 6 | 10 | 10 | |
| cs | 玉米淀粉 | 5 | 11 | 11 | |
| rr | 粳米 | 5 | 9 | 9 | |
| jd | 雞蛋 | 6 | 13 | 13 | |
| lh | 生豬 | 6 | 12 | 12 | |
| i | 鐵礦石 | 9 | 18 | 18 | |
| j | 焦炭 | 8 | 18 | 18 | |
| jm | 焦煤 | 8 | 20 | 20 | |
| fb | 纖維板 | 5 | 18 | 18 | |
| bb | 膠合板 | 5 | 18 | 18 | |
| l | 聚乙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| l2609 | 聚乙烯2609 | 9 | 18 | 18 | |
| pp | 聚丙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 9 | 18 | 18 | |
| v | 聚氯乙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| v2609 | 聚氯乙烯2609 | 9 | 18 | 18 | |
| pg | 液化石油氣 | 6 | 15 | 15 | |
| pg2610-2702 | 液化石油氣2610-2702 | 9 | 21 | 21 | |
| eb | 苯乙烯 | 6 | 15 | 15 | |
| eg | 乙二醇 | 6 | 15 | 15 | |
| lg | 原木 | 5 | 11 | 11 | |
| bz | 純苯 | 6 | 15 | 15 | |
| l_f | 聚乙烯月均價 | 6 | 15 | 15 | |
| l2609f | 聚乙烯月均價2609 | 9 | 18 | 18 | |
| pp_f | 聚丙烯月均價 | 6 | 15 | 15 | |
| pp2609f | 聚丙烯月均價2609 | 9 | 18 | 18 | |
| v_f | 聚氯乙烯月均價 | 6 | 15 | 15 | |
| v2609f | 聚氯乙烯月均價2609 | 9 | 18 | 18 | |
| 廣期所 | si | 工業硅 | 8 | 16 | 15 |
| lc | 碳酸鋰 | 13 | 26 | 25 | |
| ps | 多晶硅 | 9 | 20 | 20 | |
| pt | 鉑 | 14 | 27 | 27 | |
| pd | 鈀 | 14 | 27 | 27 | |
| 鄭商所 | MA | 甲醇 | 6 | 17 | 17 |
| TA | PTA | 6 | 17 | 17 | |
| PF | 短纖 | 6 | 17 | 17 | |
| FG | 玻璃 | 8 | 17 | 17 | |
| SA | 純堿 | 7 | 15 | 15 | |
| UR | 尿素 | 7 | 16 | 16 | |
| ZC | 動力煤 | 10 | 55 | 55 | |
| SR | 白糖 | 5 | 11 | 11 | |
| SF | 硅鐵 | 6 | 15 | 15 | |
| SM | 錳硅 | 6 | 15 | 15 | |
| CF | 棉花 | 6 | 13 | 13 | |
| CY | 棉紗 | 4 | 11 | 11 | |
| RM | 菜籽粕 | 6 | 14 | 14 | |
| OI | 菜籽油 | 6 | 13 | 13 | |
| RS | 油菜籽 | 10 | 23 | 23 | |
| PM | 普麥 | 7 | 23 | 23 | |
| WH | 強麥 | 7 | 23 | 23 | |
| JR | 粳稻 | 7 | 23 | 23 | |
| LR | 晚秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
| RI | 早秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
| AP | 蘋果 | 8 | 16 | 16 | |
| PK | 花生 | 6 | 12 | 12 | |
| CJ | 紅棗 | 7 | 13 | 13 | |
| PX | 對二甲苯 | 6 | 17 | 17 | |
| PR | 瓶片 | 6 | 16 | 16 | |
| PL | 丙烯 | 6 | 16 | 16 | |
| SH | 燒堿 | 7 | 17 | 17 | |
| 中金所 | IC | 中證500股指 | 10 | 14 | 14 |
| IM | 中證1000股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IF | 滬深300股指 | 10 | 14 | 14 | |
| IH | 上證50股指 | 10 | 14 | 14 | |
| TL | 30年國債 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
| T | 10年國債 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| TF | 5年國債 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| TS | 2年國債 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
臨近交割月交易所提高保證金標準時,公司保證金標準提前1個交易日調整。 請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。 | |||||
| 銀河期貨有限公司 二〇二六年八月二十七日 | |||||
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標準手續費